ASUS 27 inča TUF VG279QM FHD 1920×1080 IPS 280 Hz gaming monitor
Ekran
| Veličina ekrana | 27 inča |
| Rezolucija | 1.920 x 1.080 |
| Tip ekrana | LED |
| Tip panela | IPS |
| Pozadinsko osvetljenje | LED |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Nativni kontrast | 1.000:1 |
| Osvetljenje | 400 nita |
| Odziv | 1ms (Gray to Gray) |
| Vertikalno osvežavanje | 280Hz |
| Tip adaptivne sinhronizacije | nVidia G-Sync Compatible |
| Uglovi gledanja | 178 stepeni horizontalni, 178 stepeni vertikalni |
| Veličina piksela | 0.311 mm |
| Gaming | Da |
| Paleta boja | 16.7 miliona boja |
| Ostalo | Non-Glare, 100%(sRGB), Flicker-free, HDR10, Low Blue Light |
Priključci / Slotovi
| Ukupno DisplayPort priključaka | 1 |
| DisplayPort priključci | 1x DisplayPort 1.2 |
| Ukupno HDMI priključaka | 2 |
| HDMI priključci | 2x HDMI 2.0 |
| Audio ulaz | 3.5mm |
Audio
| Zvučnici | Ugrađeni |
| Snaga zvučnika | 2 x 2W |
Fizičke karakteristike
| Dodatne mogućnosti | Tilt, Podesivost po visini, Pivot, Swivel, Kensington security |
| Montiranje na zid | VESA 100mm x 100mm |
| Boja | Crna |
| Širina | 619.4mm |
| Dubina | 50.58mm (bez postolja), 211.37mm (sa postoljem) |
| Visina | 362.65mm (bez postolja), 506.73mm (sa postoljem) |
| Pakovanje | DisplayPort kabl, HDMI kabl |
| Masa | 5.6kg (sa postoljem), 3.3kg (bez postolja) |



Reviews
There are no reviews yet.