GIGABYTE 31.5 inča AORUS FO32U2 EK OLED UHD Gaming Monitor
Ekran
| Veličina ekrana | 32 inča |
| Rezolucija | 3.840 x 2.160 |
| Tip ekrana | OLED |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Dinamički kontrast | 1.500.000:1 |
| Osvetljenje | 250 nita, 1.000 nita (HDR) |
| Odziv | 0.03 (Gray to Gray) |
| Vertikalno osvežavanje | 240Hz |
| Tip adaptivne sinhronizacije | AMD FreeSync Premium Pro |
| Uglovi gledanja | 178 stepeni horizontalni, 178 stepeni vertikalni |
| Veličina piksela | 0.181mm |
| Gaming | Da |
| Paleta boja | 1.07 milijardi boja |
| Ostalo | Anti-glare, Flicker-free, Eyesafe 2.0, 99% of DCI-P3, VESA Display HDR True Black 400, VESA ClearMR 13000 |
Priključci / Slotovi
| Ukupno DisplayPort priključaka | 1 |
| DisplayPort priključci | 1x DisplayPort 1.4 |
| Ukupno HDMI priključaka | 2 |
| HDMI priključci | 2x HDMI 2.1 |
| Ukupno USB priključaka | 4 |
| USB priključci | 1x USB 3.2 tip C upstream, 1x USB 3.2 Gen1 Upstream, 2x USB 3.2 Gen1 Downstream |
| Audio izlaz | 3.5mm |
| Audio ulaz | 3.5mm |
Audio
| Zvučnici | Ugrađeni |
| Snaga zvučnika | 2x 5W |
Dodatne funkcije
| Podržane tehnologije | RGB FUSION 2.0 |
Fizičke karakteristike
| Dodatne mogućnosti | Tilt, Podesivost po visini, Pivot, Swivel |
| Montiranje na zid | VESA 100mm x 100mm |
| Boja | Crna |
| Širina | 718.3mm |
| Dubina | 158.6mm |
| Visina | 613.6mm |
| Masa | 8.53kg |
Energetska efikasnost
| Energetska klasa | G |
Reklamacioni period
| Reklamacioni period | 36 meseci |
Deklaracija
| EAN | 4719331858117 |









Reviews
There are no reviews yet.