BEKO BEHPG 180/ BEHPG 181 Inverter klima uređaj + set za montažu
Tip
| Tip klima uređaja | Inverter |
| Vrsta sistema | Split |
Karakteristike
| Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 21.400 Btu/h |
| Kapacitet grejanja (Btu/h) | 23.900 Btu/h |
| Kapacitet hlađenja (W) | 5.300 W |
| Kapacitet grejanja (W) | 4.200 W |
| Ulazna snaga hlađenja | 1.550W |
| Ulazna snaga grejanja | 1.630W |
| Radni opseg | -15°C do 50°C |
| Protok vazduha unutrašnje jedinice | 800m³/h |
| Rashladno sredstvo | R32 |
Ostale karakteristike
| Dodatne funkcije | Automatska kontrola temperature, Jet Heat, Jet Cool, Hotstart, Automatsko usmeravanje vazduha, Funkcija odvlaživanja, Tajmer, Funkcija odmrzavanja, Wifi APP kontrola, “Zonefollow” Function, AutoChangeover, Sleep Mod, HomeWhiz aplikacija, GoClean, Funkcija automatskog restartovanja |
| Koeficijent energetske efikasnosti (EER) | 7.0 |
| Koeficijent performansi (COP) | 5.1 |
| Nivo buke unutrašnje jedinice | 56dB (pri maksimalnom opterećenju) |
| Nivo buke spoljašnje jedinice | 65dB (pri maksimalnom opterećenju) |
Fizičke karakteristike
| Boja | Bela |
| Visina unutrašnje jedinice | 321mm |
| Širina unutrašnje jedinice | 971mm |
| Dubina unutrašnje jedinice | 228mm |
| Težina unutrašnje jedinice | 12kg |
| Visina spoljašnje jedinice | 554mm |
| Širina spoljašnje jedinice | 805mm |
| Dubina spoljašnje jedinice | 330mm |
| Težina spoljašnje jedinice | 32kg |
| Prečnik cevi (gas) | 12.7mm |
| Prečnik cevi (tečnost) | 6.35mm |
| Set za montažu | Cev za odvod (2m), Eksterni napojni kabl 5m (bez utikača), Baterije za daljinski upravljač, Komunikacioni kabl (5.5m), Bakarna cev (4m) |
Energetska efikasnost
| Energetska klasa | A++ (po prethodnoj klasifikaciji) |
Reklamacioni period
| Napomena | |
| Reklamacioni period | 24 meseca |
Deklaracija
| EAN | 8690842658051 |
| Uvoznik | |
| Zemlja porekla | Kina |






Reviews
There are no reviews yet.