ASUS X515MA-EJ9380C 15.6″ FHD, Celeron N4020, 8GB, SSD 256GB
Veličina ekrana | 15.6″ |
Rezolucija ekrana | 1.920 x 1.080 |
Format rezolucije | Full HD |
Tip panela | LED |
Ostalo | High-brightness 200-nit, Anti-glare, 45% NTSC color gamut, 60Hz |
Klasa procesora | Intel Celeron |
Model procesora | N4020 |
Broj jezgara procesora | 2 |
Broj logičkih jezgara (niti) | 2 |
Radni takt procesora | 1.1 GHz (2.8 GHz) |
Keš memorija procesora | 4MB L2 cache |
Ostalo | 14nm |
Čipset | Intel 1090 |
Platforma | Gemini Lake |
Memorija (RAM) | 8GB |
Tip memorije | DDR4 |
Broj slotova | 1 |
Popunjeni slotovi | 1 |
Slobodni slotovi | 0 |
SSD | 256GB |
SSD interfejs | M.2 NVMe PCIe 3.0 |
Disk slotovi | 1x 2.5″ HDD/SSD, 1x M.2 2280 |
Interfejs raspooživih slotova | 1x 2.5″ HDD/SSD |
Raspoloživi slotovi | 1 |
Optički uređaj | Bez optičkog uređaja |
Grafika | Intel UHD Graphics 600 |
Tip grafičke memorije | Deljena |
Reklamacioni period | 24 meseca |
Wi-Fi verzija | IEEE 802.11ac |
Bluetooth verzija | 5.1 |
Ostale osobine | Dual band 1×1 |
HDMI priključci | 1x HDMI 1.4 |
USB 3.2 priključci | 1 (Tip C) Gen1, 1 (Tip A) Gen1 |
USB 2.0 priključci | 2 (Tip A) |
Audio | 1x 3.5mm (Combo Audio Jack) |
TPM | Da |
Rezolucija | VGA |
Zvučnici | 2.0 |
Mikrofon | Ugrađen |
Ostalo | SonicMaster |
Slovni raspored tastera | YU |
Numerički deo tastature | Da |
Ostalo | Chiclet |
Tip | Litijum-jonska |
Broj ćelija baterije | 2-Cell (37WHr) |
Ostalo | 2S1P |
Operativni sistem | Bez operativnog sistema |
Programi / Ekskluzivne aplikacije / Servisi | MyASUS, ScreenXpert, GlideX |
Materijal | Plastika |
Dimenzije | 360.2mm x 234.9mm x 19.9mm |
Masa | 1.80kg |
Masa (raspon) | 1kg – 2kg |
Boja | Srebrna |
Opis boje | Transparent Silver |
Pakovanje | Ranac, Optički miš |
AC Adapter (punjač) | 33W |
Reviews
There are no reviews yet.