ASUS 32″ PG329Q ROG Swift monitor
Veličina ekrana | 32″ |
Rezolucija | 2.560 x 1.440 |
Tip ekrana | IPS LED |
Tip panela | Fast IPS |
Pozadinsko osvetljenje | WLED |
Odnos stranica | 16:9 |
Nativni kontrast | 1.000:1 |
Dinamički kontrast | 1.000.000:1 |
Osvetljenje | 600 nita (peak), 450 nita |
Odziv | 1ms (Gray to Gray) |
Vertikalno osvežavanje | 175Hz |
Tip adaptivne sinhronizacije | Adaptive Sync, nVidia G-Sync Compatible |
Uglovi gledanja | 178° horizontalni, 178° vertikalni |
Veličina piksela | 0.277mm |
Gaming | Da |
Paleta boja | 1.07 milijardi boja |
Ostalo | Non-Glare, Flicker-free, HDR10, DCI-P3 98% color gamut, 160% sRGB, VESA Display HDR 600 |
Ukupno Display port priključaka | 1 |
DisplayPort priključci | 1x DisplayPort 1.2 |
Ukupno HDMI priključaka | 2 |
HDMI priključci | 2x HDMI 2.0 |
Ukupno USB priključaka | 3 |
USB priključci | 1x USB 3.2 tip B upstream, 2x USB 3.2 Gen 1 Tip A |
Audio izlaz | 3.5mm |
Podržane tehnologije | HDCP, Trace Free Technology, GamePlus, Low Blue Light, Shadow Boost, GameVisual, Extreme Low Motion Blur, Display Widget, ELMB Sync, PIP / PBP Technology |
Dodatne mogućnosti | Tilt, Podesivost po visini, Swivel, Kensington security |
Montiranje na zid | VESA 100mm x 100mm |
Boja | Crna |
Širina | 728.18mm |
Dubina | 292.56mm (sa postoljem), 87.12mm (bez postolja) |
Visina | 551.83mm (sa postoljem), 428.52mm (bez postolja) |
Masa | 9.5kg (sa postoljem), 5.9kg (bez postolja) |
Reklamacioni period | 36 meseci |
EAN | 4718017829168 |
Uvoznik | EWE COMP DOO |
Zemlja porekla | Kina |
Reviews
There are no reviews yet.