AOC 27 inča Q27G2S/EU QHD WLED Gaming monitor
Ekran
| Veličina ekrana | 27 inča |
| Rezolucija | 2.560 x 1.440 |
| Tip ekrana | LED |
| Tip panela | IPS |
| Pozadinsko osvetljenje | WLED |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Nativni kontrast | 1.000:1 |
| Dinamički kontrast | 80.000.000:1 |
| Osvetljenje | 350 nita |
| Odziv | 4ms (Gray to Gray), 1ms (mprt) |
| Vertikalno osvežavanje | 165Hz |
| Horizontalno osvežavanje | 30kHz – 255kHz |
| Tip adaptivne sinhronizacije | Adaptive Sync, nVidia G-Sync Compatible |
| Uglovi gledanja | 178 stepeni horizontalni, 178 stepeni vertikalni |
| Gaming | Da |
| Paleta boja | 1.07 milijardi boja |
| Ostalo | Anti-glare, Flicker-free, Low Blue Light, 3H, 131% sRGB, 114% NTSC, 104% of DCI-P3, 112% AdobeRGB |
Priključci / Slotovi
| Ukupno DisplayPort priključaka | 1 |
| DisplayPort priključci | 1x DisplayPort 1.4 |
| Ukupno HDMI priključaka | 2 |
| HDMI priključci | 2x HDMI 2.0 |
| Audio izlaz | 3.5mm |
| Ostali priključci / Slotovi | HDCP 2.2 |
Dodatne funkcije
| Ostalo | Kensington security slot |
Fizičke karakteristike
| Dodatne mogućnosti | Tilt, Podesivost po visini, Pivot, Swivel |
| Montiranje na zid | VESA 100mm x 100mm |
| Boja | Crno-crvena |
| Širina | 611.9mm |
| Dubina | 227.4mm (sa postoljem) |
| Visina | 398.6mm ~ 528.6mm |
| Masa | 5.6kg (sa postoljem) |
Energetska efikasnost
| Energetska klasa | F |
Reklamacioni period
| Reklamacioni period | 36 meseci |
Deklaracija
| EAN | 4038986180214 |
| Uvoznik | |
| Zemlja porekla | Kina |









Reviews
There are no reviews yet.